Lubricantes para compresores de tornillo
rotativo: PAO vs. mineral
Los compresores de tornillo rotativo (Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Sullair) son los equipos de aire comprimido más frecuentes en la industria. El aceite de compresor lubrica los rotores, sella el espacio de compresión y refrigera el proceso. La elección entre PAO y mineral determina el intervalo de cambio (2.000 h vs. 6.000–8.000 h), el consumo de aceite arrastrado y el riesgo de barniz.
Funciones del aceite en un compresor de tornillo
En un compresor de tornillo rotativo inundado en aceite (oil-flooded), el fluido lubricante cumple cuatro funciones simultáneas que hacen su selección más crítica que en la mayoría de aplicaciones industriales:
PAO vs. mineral: comparativa técnica detallada
| Propiedad | Mineral parafínico VG 46 | PAO VG 46 | Impacto operativo |
|---|---|---|---|
| Índice de viscosidad | 95–100 | 145–165 | PAO mantiene mejor viscosidad en arranque frío y temperatura alta |
| Vida útil típica | 2.000–4.000 h | 6.000–8.000 h | PAO cambia 2–3× menos; menor coste total de mantenimiento |
| Volatilidad (NOACK 250°C) | 15–25% | 5–8% | PAO genera menos consumo de aceite arrastrado en el aire de descarga |
| Estabilidad oxidativa (RPVOT) | 800–1.200 min | 1.500–2.500 min | PAO tarda más en oxidarse; menor formación de barniz y lodos |
| Formación de barniz (MPC) | Riesgo medio-alto tras 2.000 h | Riesgo bajo hasta 6.000 h | Barniz obstruye el separador de aceite/aire: costoso |
| Punto de vertido | −12 a −18°C | −45 a −60°C | PAO arranca sin problemas en compresor exterior en invierno |
| Separación agua (D1401) | Buena (si sin aditivos DI) | Muy buena | Compresores con mucho condensado necesitan buena deshidratación |
| Coste aceite litro | Índice 1,0 | Índice 2,5–3,5 | PAO más caro/litro pero más barato/hora operación |
| Compatibilidad sellos NBR | Excelente | Buena (verificar PA anilina) | La mayoría de sellos de compresor son NBR o FKM |
| Compatibilidad con mineral | Sí (mezcla admisible) | Sí (sin purga total necesaria) | Facilita transición de mineral a PAO sin parada larga |
Un compresor de 75 kW que opera 4.000 h/año necesita con aceite mineral 2 cambios/año (2 × 20 L × 8€/L + 2 × mano de obra) = ~480€/año en aceite + 400€ en mantenimiento = 880€/año. Con PAO: 1 cambio cada 2 años (20 L × 25€/L + mano de obra/2) = ~290€/año. El PAO ahorra ~600€/año en un compresor de 75 kW. En flotas grandes (10–50 compresores), el ahorro total es significativo.
Programa de análisis de aceite en compresor de tornillo
| Parámetro | Normal | Alerta | Cambio | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|
| Viscosidad 40°C (mm²/s) | Nominal ±10% | ±10–20% | ±20% | Polimeración (alto) o dilución combustible (bajo) |
| TAN (mg KOH/g) | < 1,0 | 1,0–2,0 | > 2,0 | Aceite oxidado; riesgo barniz y corrosión |
| Hierro (Fe ppm) | < 20 | 20–50 | > 80 | Desgaste rotores o cojinetes de rodamiento |
| Cobre (Cu ppm) | < 10 | 10–25 | > 40 | Desgaste válvulas de cobre o aftercooler |
| Aluminio (Al ppm) | < 10 | 10–20 | > 30 | Desgaste carcasa de aluminio (compresor aluminio) |
| Silicio (Si ppm) | < 5 | 5–15 | > 20 | Contaminación polvo ambiental (filtro de entrada deficiente) |
| Agua (%) | < 0,05% | 0,05–0,10% | > 0,10% | Condensación excesiva (muchos arranques en frío o baja T) |
| RPVOT (% nuevo) | > 75% | 50–75% | < 50% | Aceite oxidado; extender no es seguro |
Aceites PAO y mineral para compresores de tornillo
FILLCORE suministra aceites para compresor de tornillo PAO VG 46 y VG 68 con RPVOT >2.000 min y mineral parafínico VG 46, envasados en formatos de 5 L, 20 L y 208 L.
