FILLCORE INDUSTRIAL
FILLCORE INDUSTRIAL
En un tren de laminación en caliente, el acero a 1.000–1.200°C pasa por cajones de laminación con cilindros de trabajo de hasta 900 mm de diámetro. Los rodamientos de chock que sostienen los cilindros trabajan a 200–500 rpm con cargas radiales de 500–2.000 kN por rodamiento, en un ambiente de agua de refrigeración y cascarilla de óxido. Esta guía detalla las especificaciones punto a punto.
Las chumaceras de chock (chock bearings) son cojinetes de rodillos de cuatro hileras (4-row cylindrical roller bearing) de gran diámetro (400–900 mm) que soportan los cilindros de trabajo del laminador. Trabajan a cargas de 500–2.000 kN por rodamiento, con velocidades de 60–600 rpm y en presencia continua de agua de descascarillado y cascarilla de óxido de hierro (Fe₃O₄).
| Parámetro aceite chock | Valor objetivo | Norma | Razón técnica |
|---|---|---|---|
| Viscosidad 40°C | VG 220–320 (±10%) | ISO 3104 | Carga alta + velocidad media: Sommerfeld correcto |
| Índice de viscosidad | ≥95 (mineral) / ≥130 (sintético) | ISO 2909 | Variación T aceite 20–60°C (agua fría + calor rodamiento) |
| Separación agua (ASTM D1401) | ≤60/60/0 en 60 min (VG 320) | ASTM D1401 | El agua de descascarillado contamina continuamente |
| Inhibición herrumbre (D665 B, agua salada) | Sin herrumbre | ASTM D665B | Agua de refrigeración con minerales (dureza) |
| Corrosión cobre | 1b máximo | ASTM D130 | Compatibilidad con bronce de los separadores |
| FZG carga mínima | Estadio 11–12 (con EP) | ISO 14635-1 | Choques de carga en mordida del material |
| Sin azufre corrosivo activo | Negativo D1662 | ASTM D1662 | Evitar corrosión acelerada en ambiente agua + calor |
| Resistencia espuma | ≤20/20/10 ml | ASTM D892 | Sistema circulación con agua mezclada |
| Carga OK (Timken) | ≥40 lb | ASTM D2509 | Cojinetes de alta carga en mordida material |
En laminación en frío (cold rolling), la chapa de acero se reduce de espesor sin calentamiento previo, usando cilindros de trabajo de alta dureza (Rc 90–97) a velocidades de 600–1.800 m/min. El aceite de laminación no es un lubricante convencional: es un fluido de proceso que cumple simultáneamente función lubricante (reducir la fricción en el contacto cilindro-chapa), refrigerante (eliminar el calor de la deformación plástica) y portador de partículas de abrasivo (evacuación de finos de hierro).
| Componente | Función | Lubricante | Especificación |
|---|---|---|---|
| Reductor principal del cajón | Reducción velocidad motor → cilindro | CLP EP PAO VG 220–320 | FZG ≥12; ISO 12925-1; protección micro-pitting |
| Screw-down reductor (ajuste de gap) | Regulación apertura entre cilindros | CLP EP VG 150–220 | Alta EP; ciclos frecuentes de carga/descarga |
| Acoplamiento cardan (spindles) | Transmisión par al cilindro de trabajo | Grasa EP Li-Ca NLGI 2–3 adhesiva | Alta adherencia en oscilaciones angulares cardan |
| Rodamientos del piñón de distribución | Distribución par trabajo-respaldo | Aceite R&O EP VG 220 | Sistema circulación; separación agua D1401 |
| Sistema hidráulico de morsa (AGC) | Control automático espesor (AGC) | HLP VG 46 alta limpieza ISO 4406 16/14/11 | Servo-válvulas sensibles: limpieza crítica |
| Motores de corriente continua | Accionamiento de alta potencia (DC) | Grasa poliurea NLGI 2 para motor DC | Resistencia VFD; antielectrostática si disponible |
Las guías de entrada y salida de los cajones, los pivotes de los deflectores de chapa y los articulaciones de las mesas de rodillos están sometidas a agua de descascarillado a 100–200 bar y a cascarilla de óxido de hierro (Fe₃O₄) abrasiva. La grasa debe ser extremadamente adherente y resistente al lavado a alta presión.
FILLCORE suministra aceites R&O VG 220 y VG 320 para chumaceras de chock, grasas Ca sulfonato EP para guías y articulaciones de laminadores, y aceites EP PAO para reductores de gran potencia.