FILLCORE INDUSTRIAL
FILLCORE INDUSTRIAL
La maquinaria de construcción opera en las condiciones más adversas de la industria: polvo de cemento y arena abrasivos, agua de lluvia constante, temperaturas extremas entre -20°C y +45°C, cargas de impacto severas y operación continua en obra durante meses. La lubricación incorrecta en obra significa parada de obra con coste de inactividad y penalizaciones por retraso en entrega.
REGLA CRÍTICA EN OBRA: El polvo de cemento tiene pH 12–13 y tamaño de partícula 1–50 µm. Penetra en cualquier grasa de jabón de litio convencional y forma una pasta abrasiva que destruye rodamientos y pistas en semanas. Las grasas Ca-sulfonato complejo con NLGI 2 EP son la base mínima para cualquier punto de lubricación expuesto en obra. Grasa de litio convencional = fallo prematuro garantizado en ambiente de cemento.
| Equipo | Punto de lubricación | Lubricante | Especificación | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Grúa torre (tower crane) | Corona de giro (slewing ring) | Grasa Ca-sulfonato NLGI 0–1 EP adhesiva | ISO 6743-9 tipo G, EP, alta adhesividad | Semanal (spray manual o automatizado) |
| Grúa torre | Reductor de orientación (slewing gear) | CLP PAO VG 220–320 EP | ISO 6743-6 CLP, FZG clase 12 | 2.000 h o anual |
| Grúa torre | Reductor de izado y traslación | CLP VG 220 EP mineral o PAO | ISO 6743-6 CLP | 1.000–2.000 h |
| Grúa torre | Cables de acero | Aceite penetrante + Ca-sulfonato en superficie | Adhesivo, anticorrosivo | Mensual o por estado |
| Excavadora hidráulica | Sistema hidráulico principal | HVLP VG 46 o HV VG 32 (invierno frío) | ISO 11158 HV, VI >150, -30°C fluido | 2.000 h o análisis ISO 4406 |
| Excavadora hidráulica | Pines y casquillos de estructura | Grasa Ca-sulfonato EP NLGI 2 + MoS₂ | NLGI 2, alta EP, IP 132 >90% agua | 50–100 h en obra con polvo/agua |
| Excavadora hidráulica | Mandos finales (final drives) | CLP VG 150–220 EP o UTTO específico | GL-4 o CLP EP, temperatura -20/+100°C | 1.000 h o según OEM |
| Hormigonera de eje horizontal | Corona dentada exterior del tambor | Grasa Ca-sulfonato NLGI 0–1 EP + grafito | Resistencia a lechada de cemento pH 12 | Diaria o semanal |
| Hormigonera de eje horizontal | Rodamientos de tambor | Grasa Ca-sulfonato NLGI 2 EP resistente agua | Alta resistencia a pH alcalino | 500 h o mensual |
| Pilotadora / perforadora | Sistema hidráulico de rotación | HVLP VG 46 alta filtración | ISO 11158 HV, ISO 4406 17/15/12 | Análisis trimestral |
| Compactadora vibradora | Rodamientos del excéntrico | Grasa de alta vibración Li-Ca NLGI 3 | Resistente a vibración 50–80 Hz | Mensual |
| Grúa móvil (all-terrain) | Reductor de superestructura de giro | CLP PAO VG 220 EP | Capacidad de carga alta, -25°C arranque | 2.000 h |
El polvo de cemento tiene pH 12–13 y partículas de 1–50 µm. Cuando penetra en grasa de litio, los iones alcalinos degradan el jabón y las partículas de cemento forman una pasta abrasiva que destruye dientes y pistas en semanas. La grasa Ca-sulfonato complejo resiste el ataque alcalino (TBN elevado, propiedades anticorrosivas intrínsecas) y es la elección estándar para cualquier equipo expuesto a polvo de cemento en obra.
ISO 11158 HV VG 32 con base HVI Grupo III o PAO. A -15°C, un HLP VG 46 convencional alcanza 500–1.000 cSt, impidiendo el arranque y dañando sellos. Con HV VG 32 PAO, la viscosidad a -15°C es 150–200 cSt, manejable para arranque en frío. Para variaciones grandes (-15°C / +25°C), el HV VG 46 VI >150 es el balance óptimo.
FILLCORE INDUSTRIAL suministra grasas Ca-sulfonato NLGI 0–2 EP para coronas de giro y pines de excavadora, aceites HV VG 32–46 para sistemas hidráulicos y aceites CLP PAO para reductores, en pequeño formato para mantenimiento en obra.
Solicitar lubricantes para construcción